Графическое отображение состояния автомобиля на карте
Автомобиль на карте
В приложении отображается состояние автомобиля на карте с помощью цветовых кругов и иконки машины:
![]() | автомобиль не на связи |
![]() | автомобиль в охране |
![]() | автомобиль не в охране |
![]() | автомобиль в охране, двигатель заведен |
![]() | автомобиль не в охране, двигатель заведен |
![]() | сработала охранная сигнализация, включен режим SOS или включен аварийный режим |
![]() | автомобиль в охране, включены фары |
![]() | автомобиль не в охране, отсутствует сигнал GPS/ГЛОНАСС |
![]() | автомобиль в охране, отсутствует сигнал GPS/ГЛОНАСС |
![]() | автомобиль не на связи, отсутствует сигнал GPS/ГЛОНАСС |









